Za nami I tura wyborów prezydenckich. Przedstawiamy frekwencję w poszczególnych obwodach i wyniki kandydatów uzyskane w Gminie Kościan.
Dziękujemy za udział i zachęcamy do głosowania w II turze zapowiedzianej na niedzielę 12 lipca 2020 roku.
Frekwencja w I turze wyborów prezydenckich w Gminie Kościan w dniu 28.06.2020:
Razem: | 12 537 | 7 833 | 62,48 |
Obwód | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % |
---|---|---|---|
1. Bonikowo | 835 | 510 | 61,08 |
2. Widziszewo | 983 | 635 | 64,60 |
3. Gryżyna | 764 | 423 | 55,37 |
4. Kiełczewo | 1 211 | 803 | 66,31 |
5. Racot | 1 620 | 1 011 | 62,41 |
6. Stary Lubosz | 1 610 | 1 012 | 62,86 |
7. Turew | 781 | 488 | 62,48 |
8. Choryń | 637 | 376 | 59,03 |
9. Kurza Góra | 677 | 440 | 64,99 |
10. Kokorzyn | 1 571 | 951 | 60,53 |
11. Stare Oborzyska | 1 848 | 1 184 | 64,07 |
Wyniki głosowania w I turze wyborów prezydenckich w Gminie Kościan w dniu 28.06.2020:
Kandydat | Liczba głosów | % |
Biedroń Robert | 137 | 1,75 |
Bosak Krzysztof | 488 | 6,23 |
Duda Andrzej | 3 297 | 42,08 |
Hołownia Szymon | 1 491 | 19,03 |
Jakubiak Marek | 14 | 0,18 |
Kosiniak-Kamysz Władysław | 276 | 3,52 |
Piotrowski Mirosław | 4 | 0,05 |
Tanajno Paweł | 8 | 0,10 |
Trzaskowski Rafał | 2 078 | 26,52 |
Witkowski Waldemar | 19 | 0,24 |
Żółtek Stanisław | 23 | 0,29 |
Źródło: Gmina Kościan