WYNIKI WYBORÓW GŁOSOWANIA DO SEJMU W OKRĘGU 36
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 195 053 |
42,48%
|
6 |
50,00%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 113 489 |
24,72%
|
3 |
25,00%
|
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 61 674 |
13,43%
|
2 |
16,67%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 58 759 |
12,80%
|
1 |
8,33%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 30 177 |
6,57%
|
0 |
0,00%
|
Razem | 459 152 |
100%
|
12 |
100%
|
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW | MANDAT |
1 | GRZYB Andrzej Marian | 21 214 | 4,62% | tak |
2 | WALKOWSKI Piotr | 4 498 | 0,98% | nie |
3 | KOBUS Bartosz Marek | 4 050 | 0,88% | nie |
4 | GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena | 2 294 | 0,50% | nie |
5 | MARSZAŁEK Franciszek | 3 335 | 0,73% | nie |
6 | MAŁYCHA Wiesława | 894 | 0,19% | nie |
7 | GRZESIEK Jan | 3 904 | 0,85% | nie |
8 | MARTYN Grzegorz Piotr | 834 | 0,18% | nie |
9 | BANAŚ Małgorzata | 1 788 | 0,39% | nie |
10 | PIERZCHLEWICZ Piotr | 515 | 0,11% | nie |
11 | KONOPKA Jacek | 1 051 | 0,23% | nie |
12 | PERSKI Janusz Aleksander | 407 | 0,09% | nie |
13 | KUCHARSKA Beata | 1 285 | 0,28% | nie |
14 | PIEKARSKA-NOWAK Karolina Justyna | 405 | 0,09% | nie |
15 | RYBACKA Agnieszka | 909 | 0,20% | nie |
16 | MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy | 448 | 0,10% | nie |
17 | KRAKOWIAK Małgorzata | 427 | 0,09% | nie |
18 | KOŻAŃSKA Kinga | 350 | 0,08% | nie |
19 | WYSOTA Bożena Mariola | 365 | 0,08% | nie |
20 | KINAL Dorota Katarzyna | 1 084 | 0,24% | nie |
21 | WASIELEWSKI Maciej Paweł | 1 907 | 0,42% | nie |
22 | KOBUS-MARCZAK Joanna Jolanta | 671 | 0,15% | nie |
23 | KUBIAK Andrzej | 983 | 0,21% | nie |
24 | GRABOWSKI Krzysztof Andrzej | 5 141 | 1,12% | nie |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW | MANDAT |
1 | DZIEDZICZAK Jan Michał | 60 599 | 13,20% | tak |
2 | ŁAWNICZAK Tomasz | 13 496 | 2,94% | tak |
3 | MOSIŃSKI Jan | 16 479 | 3,59% | tak |
4 | MALĄG Marlena Magdalena | 25 695 | 5,60% | tak |
5 | KALETA Piotr Marek | 12 632 | 2,75% | tak |
6 | CZECHAK Lidia | 11 276 | 2,46% | nie |
7 | BIERŁA Leszek Józef | 5 508 | 1,20% | nie |
8 | SOWA Marek Jan | 3 153 | 0,69% | nie |
9 | MICHNIEWICZ Romuald Michał | 1 252 | 0,27% | nie |
10 | SÓJKA Katarzyna | 15 860 | 3,45% | tak |
11 | KUBIAK Agnieszka Beata | 2 362 | 0,51% | nie |
12 | KOZŁOWSKI Jerzy | 1 893 | 0,41% | nie |
13 | JANUSZKIEWICZ Piotr Józef | 2 098 | 0,46% | nie |
14 | DZIEDZIC Krzysztof Józef | 2 478 | 0,54% | nie |
15 | SZYMONIAK Czesław Jan | 995 | 0,22% | nie |
16 | ŚNIEGOCKA Alicja Maria | 4 086 | 0,89% | nie |
17 | KALAK Sławomira Maria | 1 812 | 0,39% | nie |
18 | SŁOWIŃSKA Dorota | 1 626 | 0,35% | nie |
19 | JAGODZIŃSKI Maciej Antoni | 1 948 | 0,42% | nie |
20 | ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata | 2 036 | 0,44% | nie |
21 | NAWROT Joanna | 2 121 | 0,46% | nie |
22 | SZCZERBAŃ Jan Franciszek | 1 344 | 0,29% | nie |
23 | BĄKOWSKI Marek | 1 756 | 0,38% | nie |
24 | PLICHTA Andrzej | 2 548 | 0,55% | nie |
Lista numer 3 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW | MANDAT |
1 | SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej | 23 799 | 5,18% | tak |
2 | MAZUR Marek Miłosz | 3 538 | 0,77% | nie |
3 | PAWLICZAK Karolina Monika | 14 209 | 3,09% | tak |
4 | BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata | 2 932 | 0,64% | nie |
5 | WAJS Józef Włodzimierz | 2 293 | 0,50% | nie |
6 | SŁODOWY Zbigniew Edward | 1 294 | 0,28% | nie |
7 | KŁOSOWSKI Krzysztof | 1 056 | 0,23% | nie |
8 | SYNORACKI Krzysztof | 1 579 | 0,34% | nie |
9 | ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław | 637 | 0,14% | nie |
10 | KĘDZIA Ewa | 2 167 | 0,47% | nie |
11 | HUMELT Bożena Maria | 442 | 0,10% | nie |
12 | TRĄBKA Sławomir | 811 | 0,18% | nie |
13 | STACHOWIAK Arkadiusz | 610 | 0,13% | nie |
14 | SZYMAŃSKA Alina Bernadeta | 784 | 0,17% | nie |
15 | CIEŚLAK Elżbieta | 687 | 0,15% | nie |
16 | WITCZAK Violetta Małgorzata | 744 | 0,16% | nie |
17 | STĘPNIAK Grzegorz | 400 | 0,09% | nie |
18 | GURDEK Monika | 341 | 0,07% | nie |
19 | MACHOWSKA Angelika Justyna | 282 | 0,06% | nie |
20 | HIBNER Karol | 675 | 0,15% | nie |
21 | KAŹMIERCZAK Bernardyna | 476 | 0,10% | nie |
22 | JASZCZYK Grażyna Antonina | 416 | 0,09% | nie |
23 | NOWACKI Konrad | 1 502 | 0,33% | nie |
Lista numer 4 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW | MANDAT |
1 | STOCH Witold Adam | 15 000 | 3,27% | nie |
2 | CZECH Ireneusz Wojciech | 1 494 | 0,33% | nie |
3 | IDKOWIAK Dominik | 1 494 | 0,33% | nie |
4 | WIECZOREK Antoni Jerzy | 1 359 | 0,30% | nie |
5 | KOIS Piotr | 1 017 | 0,22% | nie |
6 | DOLATA Dominik Jan | 1 083 | 0,24% | nie |
7 | PASEK Michał Szymon | 725 | 0,16% |
nie |
8 | SKROBAŁA Mariusz | 725 | 0,16% | nie |
9 | FIEBICH Mikołaj | 745 | 0,16% | nie |
10 | WELKE Rafał Dariusz | 329 | 0,07% | nie |
11 | KURZAWSKA Julia | 1 496 | 0,33% | nie |
12 | KROŚNIEWSKA Lucyna Anna | 271 | 0,06% | nie |
13 | MĄKA Mikołaj | 971 | 0,21% | nie |
14 | OSZMIAN Joanna | 226 | 0,05% | nie |
15 | STOCH Anna Bożena | 636 | 0,14% | nie |
16 | SKORUPIŃSKA Danuta | 344 | 0,07% | nie |
17 | SPIESZALSKA Janina | 123 | 0,03% | nie |
18 | MAŚLAK Arkadiusz Krzysztof | 656 | 0,14% | nie |
19 | KORDYLAS Marta Anna | 464 | 0,10% | nie |
20 | KUŚWIK Andrzej Antoni | 1 019 | 0,22% | nie |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | ||||
Numer na liście | Nazwisko i imiona | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW | MANDAT |
1 | WITCZAK Mariusz Sebastian | 36 120 | 7,87% | tak |
2 | URBANIAK Jarosław Piotr | 17 767 | 3,87% | tak |
3 | HENCZYCA Bożena Katarzyna | 10 689 | 2,33% | nie |
4 | RUSIECKI Grzegorz Stanisław | 12 886 | 2,81% | tak |
5 | BUDNIK Marzena Katarzyna | 1 905 | 0,41% | nie |
6 | KOWALSKA Milena Magdalena | 5 886 | 1,28% | nie |
7 | JAKUBOWSKI Szymon | 4 190 | 0,91% | nie |
8 | KUSIAKIEWICZ Piotr | 1 989 | 0,43% | nie |
9 | MOEGLICH Daniel Adam | 549 | 0,12% | nie |
10 | MARTUZALSKI Stanisław Franciszek | 2 116 | 0,46% | nie |
11 | SOWA Aleksander Stanisław | 3 104 | 0,68% | nie |
12 | GAGATEK Marcin Andrzej | 2 638 | 0,57% | nie |
13 | WODZIŃSKA Marzena Renata | 3 499 | 0,76% | nie |
14 | SZYMAŃSKI Sławomir | 688 | 0,15% | nie |
15 | WYSOGLĄD Wojciech | 240 | 0,05% | nie |
16 | BARCZYK Marcin | 1 695 | 0,37% | nie |
17 | KOŁODZIEJ Aleksander Piotr | 546 | 0,12% | nie |
18 | CHOJNACKI Mariusz Marek | 785 | 0,17% | nie |
19 | WALCZAK Magdalena Izabela | 825 | 0,18% | nie |
20 | DZIUBKA Ewa | 1 239 | 0,27% | nie |
21 | BALCER Urszula Maria | 339 | 0,07% | nie |
22 | MACHOWIAK Adriana Irena | 573 | 0,12% | nie |
23 | MOCEK Zuzanna | 1 200 | 0,26% | nie |
24 | ŁUCZAK Alicja | 2 021 | 0,44% | nie |
WYNIKI WYBORÓW DO SENATU W OKRĘGU 100:
Numer na liście | Nazwisko i imiona | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW | Komitet | MANDAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŚMIDER Adam Andrzej | 59 144 | 39,41% | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | nie | |
2 | TRAWKA Mariusz Kazimierz | 13 859 | 9,24% | KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI | nie | |
3 | ZIEMNIAK Wojciech Stanisław | 77 057 | 51,35% | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | tak |