Trochę statystyki wyborczej!

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 77 379
Wyborców 62 507
Obwodów 52

 

 

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów    
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4 539 27 14.39%  
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 6 200 27 19.65%  
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 584 27 17.70%  
12 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 8 095 27 25.66%  
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE AKTYWNY SAMORZĄD 7 133 27 22.61%  

 

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4 539 27 1 14.39%
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 6 200 27 4 19.65%
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 584 27 3 17.70%
12 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 8 095 27 6 25.66%
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE AKTYWNY SAMORZĄD 7 133 27 5 22.61%

Najnowsze artykuły